现将2026-2027学年第一学期正选后因选课人数过少导致删除的课程公布如下,请相关课程涉及学生及时参加补退选重新选课:
| 序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 开课院系 |
| 1 | 51150142 | 01 | 领导科学 | 公共管理学院 |
| 2 | 51160132 | 01 | 社会心理学 | 公共管理学院 |
| 3 | 61150252 | 02 | 社会保障概论 | 公共管理学院 |
| 4 | 51030592 | 01 | 国际商务礼仪与谈判 | 国际经济贸易学院 |
| 5 | 51083652 | 01 | 国际金融(日语) | 国际商务外语学院 |
| 6 | 51083662 | 01 | 中日企业文化比较 | 国际商务外语学院 |
| 7 | 71082252K | 01 | 日语国际1级语法训练 | 国际商务外语学院 |
| 8 | 71082602 | 01 | 欧美文学名篇选读 | 国际商务外语学院 |
| 9 | 71082952 | 01 | 英语报刊选读 | 国际商务外语学院 |
| 10 | 71083052 | 01 | 商务日语翻译 | 国际商务外语学院 |
| 11 | 51130133 | 01 | 中国审计 | 会计学院 |
| 12 | 51130362 | 01 | 会计理论 | 会计学院 |
| 13 | 51130362 | 02 | 会计理论 | 会计学院 |
| 14 | 51130382 | 01 | 内部控制 | 会计学院 |
| 15 | 51131662K | 01 | 财务共享实验 | 会计学院 |
| 16 | 61130072 | 01 | 会计学 | 会计学院 |
| 17 | 61130133 | 01 | 中国审计 | 会计学院 |
| 18 | 51050752K | 01 | 金融计量学实验 | 金融学院 |
| 19 | 51051472 | 01 | 金融沟通与技能 | 金融学院 |
| 20 | 61020163 | 01 | 计量经济学 | 经济学院 |
| 21 | 71181111 | 01 | 体能提升课(女) | 体育教学部 |
| 22 | 71181111 | 02 | 体能提升课(女) | 体育教学部 |
| 23 | 51090143 | 01 | 抽样调查 | 统计学院 |
| 24 | 61090572 | 01 | 宏观经济指标 | 统计学院 |
| 25 | 51110802 | 01 | 商业地产运营管理 | 投资工程管理学院 |
| 26 | 61110222 | 01 | 房屋建筑学 | 投资工程管理学院 |
教务处
2026年7月9日