2026-2027学年第一学期补退选已结束,现将因选课人数过少原因导致删除的课程公布如下:
| 1 | 财政税务学院 | 51040762 | 01 | 税务合规计划 |
| 2 | 创新创业学院 | 81330342F | 01 | 金融衍生工具创新应用 |
| 3 | 工商管理学院 | 51121732 | 01 | 数字化营销 |
| 4 | 工商管理学院 | 61120023 | 10 | 管理学 |
| 5 | 工商管理学院 | 61120023 | 12 | 管理学 |
| 6 | 工商管理学院 | 61121262 | 01 | 公司治理 |
| 7 | 公共管理学院 | 51150502 | 01 | 西方行政学说史 |
| 8 | 管理科学与工程学院 | 51100032 | 01 | 管理信息系统 |
| 9 | 管理科学与工程学院 | 51170862K | 01 | 博弈论与信息经济学 |
| 10 | 管理科学与工程学院 | 51171922 | 01 | 生成式人工智能与数据分析应用 |
| 11 | 管理科学与工程学院 | 71170882K | 02 | 金融大数据分析概论 |
| 12 | 国际商务外语学院 | 51080722 | 01 | 商务英语写作 |
| 13 | 国际商务外语学院 | 51082612 | 01 | 商务口译 |
| 14 | 国际商务外语学院 | 51083491 | 01 | 商务英语视听说 |
| 15 | 国际商务外语学院 | 71081722 | 01 | 同声传译(英语) |
| 16 | 国际商务外语学院 | 71082612 | 01 | 商务口译 |
| 17 | 会计学院 | 61130063 | 01 | 财务管理 |
| 18 | 会计学院 | 61330143K | 01 | 企业财务决策模拟 |
| 19 | 会计学院 | 61130173 | 01 | 成本会计 |
| 20 | 金融学院 | 51050242 | 01 | 基金管理 |
| 21 | 人文与传播学院 | 51070902 | 01 | 传媒娱乐学 |
| 22 | 数据科学与人工智能学院 | 51480392 | 01 | 强化学习 |
| 23 | 数据科学与人工智能学院 | 61020273 | 01 | 运筹学 |
| 24 | 投资工程管理学院 | 51111162 | 01 | 不动产ESG理论与实务 |
教务处
2026年9月10日