各相关单位:
根据《东北财经大学“互联网+”教学模式改革课程认定细则(试行)》(东北财大教发[2019]16号),教务处对申报 “互联网+”教学模式改革的课程在2019-2020学年第一学期期间的教学质量进行了评估和奖励认定,达到教学工作量奖励标准(详见附件)的课程请详见下表。相应教学奖励工作量将由教务处统一置入到教师教学工作量系统中。
附件:
2019-2020学年第一学期“互联网+”教学模式改革教学工作量奖励结果
课程名 | 课程号 | 课序号 | 任课教师 | 单位 | 在线开放课程平台 | 智慧教学工具 | 混合式教学改革工作量奖励额度(为计划学时的0.5倍) | 智慧教学工具工作量奖励额度(为计划学时的0.5倍) |
创新创业与财政政策 | 31040721 | 01 | 丁兆君 | 财政税务学院 | 酷学辽宁(辽宁省跨校修读学分) | 尔雅学习通 | - | 9 |
地方财政学 | 51040342 | 01 | 彭健 | 财政税务学院 | 尔雅学习通 | 18 | ||
地方财政学 | 61040342 | 01 | 彭健 | 财政税务学院 | 尔雅学习通 | 18 | ||
地方财政学 | 71040342 | 01 | 彭健 | 财政税务学院 | 尔雅学习通 | 18 | ||
SYB创新创业基础 | 71121622 | 09 | 朱阳 | 工商管理学院 | 雨课堂 | 18 | ||
SYB创新创业基础 | 71121622 | 11 | 李健生 、林菁菁 | 工商管理学院 | 雨课堂 | 18 | ||
SYB创新创业基础 | 71121622 | 12 | 李健生 、林菁菁 | 工商管理学院 | 雨课堂 | 18 | ||
自我认知与职业生涯规划 | 71121572T | 01 | 李文静 任博华 王慧 | 工商管理学院 | 中国大学慕课平台 | 雨课堂 | 18 | - |
企业战略管理 | 31120062 | 01 | 尤树洋 | 工商管理学院 | 雨课堂 | 18 | ||
SYB创新创业基础 | 71121622 | 19 | 朱阳 | 工商管理学院 | 雨课堂 | 18 | ||
生态文明 | 71151022w | 01 | 吕丹 | 公共管理学院 | 智慧树 | 18 | ||
信息系统分析与设计 | 31100123 | 01 | 李红 | 管理科学与工程学院 | 中国大学慕课平台 | 27 | ||
电子商务概论 | 21190032 | 01 | 杨兴凯 | 管理科学与工程学院 | 中国大学慕课平台 | 雨课堂 | 18 | - |
管理信息系统 | 61100033 | 01 | 谢兰云 | 管理科学与工程学院 | 中国大学慕课平台 | 慕课堂 | 27 | 27 |
日语2 | 61080862 | 03 | 杨占伟 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 18 | ||
英语精读1 | 11080092 | 14 | 刘小鹏 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 18 | ||
英语精读1 | 11080092 | 15 | 刘小鹏 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 18 | ||
英语精读1 | 11080092 | 16 | 刘小鹏 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 18 | ||
英语听说1 | 11080131 | 31 | 马俊 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 9 | ||
英语听说1 | 11080131 | 32 | 马俊 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 9 | ||
英语听说1 | 11080131 | 33 | 马俊 | 国际商务外语学院 | 雨课堂 | 9 | ||
英语国家社会与文化 | 31080352 | 02 | 贾茗葳 | 国际商务外语学院 | 尔雅学习通 | 18 | ||
审计学概论 | 31130133 | 01 | 祁渊 | 会计学院 | 中国大学慕课平台 | 27 | ||
审计学概论 |
|