2021-09-15 14:36
2021-2022学年第一学期补退选已结束,现将因选课人数过少导致删除的课程公布如下:
开课院系 | 课程号 | 课程名 | 课序号 |
财税学院 | 21040023 | 中国税收 | 03 |
公共管理学院 | 31150023 | 公共经济学 | 03 |
经济学院 | 51010672 | 动态优化 | 01 |
法学院 | 51060272 | 劳动与社会保障法 | 01 |
法学院 | 51060472 | 国际投资法 | 01 |
人文与传播学院 | 51070212 | 营销与传播英语 | 01 |
管理科学与工程学院 | 51100072K | C程序设计 | 01 |
工商管理学院 | 51120452 | 领导科学 | 01 |
工商管理学院 | 51120452 | 领导科学 | 02 |
工商管理学院 | 51121692 | 数据挖掘与应用 | 01 |
管理科学与工程学院 | 51170852K | 金融大数据分析 | 01 |
管理科学与工程学院 | 51170903K | 计量模型分析与应用 | 01 |
体育教学部 | 51181048 | 专项训练3 | 02 |
体育教学部 | 51181088 | 专项训练7 | 02 |
数据科学与人工智能学院 | 51220092 | 偏微分方程 | 01 |
人文与传播学院 | 71079382 | 《红楼梦》人物读解 | 02 |
会计学院 | 71131353 | 公共部门内部控制与审计 | 01 |
萨里国际学院 | 74202022 | 辩论逻辑与思维 | 01 |
教务处
2021年9月15日