为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神、贯彻落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进课程思政建设,学校组织开展了课程思政教学案例大赛,现公布优秀案例名单,并将复赛安排说明如下:
一、课程思政教学案例大赛初赛结果
课程思政教学案例初赛共评选出67个优秀教学案例,其中24个案例进入复赛评选定级一等奖、二等奖(见表1),43个案例获评三等奖(见表2)。具体名单如下:
表1:东北财经大学课程思政优秀教学案例复赛名单  | |||||||||
序号  | 学院  | 姓名  | 参赛课程  | 案例类别  | 序号  | 学院  | 姓名  | 参赛课程  | 案例类别  | 
1  | 国际商学院  | 耿玮  | 中级财务会计  | A  | 13  | 国际经济贸易学院  | 郑磊  | 世界经济概论  | B  | 
2  | 旅游与酒店管理学院  | 梁春媚  | 专业前沿问题  | A  | 14  | 工商管理学院  | 林菁菁  | 创新创业基础  | B  | 
3  | 统计学院  | 刘颖  | 金融统计分析  | A  | 15  | 经济学院  | 赵雷  | 宏观经济学  | B  | 
4  | 会计学院  | 胡景涛  | 资产评估  | A  | 16  | 财政税务学院  | 李静怡  | 中国税收  | B  | 
5  | 工商管理学院  | 李文静  | 自我认知与职业生涯规划  | A  | 17  | 会计学院  | 宋淑琴  | 财务管理  | B  | 
6  | 国际商务外语学院  | 鲜明  | 比较文化与比较管理  | A  | 18  | 经济学院  | 李雪增  | 微观经济学  | B  | 
7  | 公共管理学院  | 陈沛  | 教育与经济生活  | A  | 19  | 管理科学与工程学院  | 王晓晶  | 供应链与物流管理  | B  | 
8  | 工商管理学院  | 陈文婷  | 组织行为学  | A  | 20  | 工商管理学院  | 王东波  | 管理学  | B  | 
9  | 经济学院  | 胡蓉  | 微观经济学  | A  | 21  | 国际商务外语学院  | 范连颖  | 市场营销学  | B  | 
10  | 管理科学与工程学院  | 吕成戍  | 互联网金融概论  | A  | 22  | 工商管理学院  | 王晓莉  | 社会保障概论  | B  | 
11  | 管理科学与工程学院  | 郭晓姝  | IT与商业模式  | A  | 23  | 法学院  | 赵晶  | 侵权责任法  | B  | 
12  | 萨里国际学院  | 周姝  | 学术英语口语1  | A  | 24  | 国际经济贸易学院  | 傅缨捷  | 国际金融  | B  | 
表2:东北财经大学课程思政优秀教学案例名单
序号  | 学院  | 姓名  | 参赛课程  | 序号  | 学院  | 姓名  | 参赛课程  | 
1  | 国际经济贸易学院  | 刘瑶  | 跨境电商零售平台实训  | 23  | 萨里国际学院  | 钟芳  | 会计学  | 
2  | 财政税务学院  | 孙哲  | 国有资产概论  | 24  | 国际商务外语学院  | 王艳  | 圣经名典  | 
3  | 经济学院  | 戴美虹  | 微观经济学  | 25  | 金融学院  | 戴晓兵  | 金融学  | 
4  | 萨里国际学院  | 班楠楠  | 国际商务  | 26  | 财政税务学院  | 丁兆君  | 财政学  | 
5  | 萨里国际学院  | 佟姣  | 证券与期货  | 27  | 经济学院  | 张伟广  | 微观经济学  | 
6  | 法学院  | 李晓丽  | 证据法  | 28  | 人文与传播学院  | 赵寰  | 创意文案赏析  | 
7  | 经济学院  | 张为杰  | 宏观经济学  | 29  | 投资工程管理学院  | 郑边江  | 建设法规  | 
8  | 公共管理学院  | 李佳  | 医疗保险  | 30  | 国际商务外语学院  | 董元元  | 跨文化沟通  | 
9  | 财政税务学院  | 田丹  | 财政学  | 31  | 体育教学部  | 王冕  | 排球  | 
10  | 管理科学与工程学院  | 田丹  | 风险管理概论  | 32  | 创新创业与实验教学中心  | 赵宇凌  | 创新创业基础  | 
11  | 经济学院  | 张明斗  | 城市经济学  | 33  | 数据科学与人工智能学院  | 岳小婷  | Python商务数据分析  | 
12  | 国际经济贸易学院  | 苏杭  | 世界经济  | 34  | 体育教学部  | 李承青  | 跆拳道  | 
13  | 会计学院  | 莫冬燕  | 会计学  | 35  | 应用金融与行为科学学院  | 刘壮  | 区块链金融  | 
14  | 数据科学与人工智能学院  | 盖印  | 人工智能思维  | 36  | 人文与传播学院  | 张晓传  | 大学语文  | 
15  | 投资工程管理学院  | 汪振双  | 土木工程概论  | 37  | 管理科学与工程学院  | 卢永艳  | 数据结构  | 
16  | 旅游与酒店管理学院  | 朱振华  | 旅游规划制图  | 38  | 投资工程管理学院  | 丛颖  | 房地产开发与经营  | 
17  | 经济学院  | 姜晓婧  | 微观经济学  | 39  | 旅游与酒店管理学院  | 刘静  | 旅游接待业  | 
18  | 工商管理学院  | 李颖  | 管理经济学  | 40  | 创新创业与实验教学中心  | 杨兴凯  | 电子商务概论  | 
19  | 公共管理学院  | 赵晗  | 中国政治:传统与现代  | 41  | 管理科学与工程学院  | 李婷婷  | 运筹学基础  | 
20  | 金融学院  | 翟光宇  | 金融学  | 42  | 国际商务外语学院  | 况铭  | 商务日语翻译  | 
21  | 金融学院  | 刘妍  | 金融机构管理  | 43  | 法学院  | 李娜  | 中国法律史  | 
22  | 法学院  | 褚霞  | 国际法  | 
二、课程思政教学案例大赛复赛通知
(一)复赛形式
课程思政教学案例大赛复赛以现场说课的形式进行,教师需从课程概述、教学目标、课程教学案例选取与设计、课程思政案例教学实施过程和方法(重点)、教学效果检验方法(重点)等五方面对参赛课程开展10分钟现场说课,详略得当,重点突出。评审专家组将对参赛教师的说课和教学方案进行综合评价。
(二)复赛时间地点
复赛时间定于10月27日举行。具体参赛次序及时间另行通知。
(三)复赛要求
1.请参赛教师提前30分钟候场,每人现场说课10分钟、现场问答5分钟,时间到直接叫停。
2.请参赛教师提前备好说课PPT。首页需展示姓名、单位、课程名、参赛类别;建议PPT页面比例16:9,字号正文以微软雅黑20号为宜,行间距1.2到1.5之间。
3.请参赛教师着正装。
4.为保障竞赛顺利开展,现建立微信工作群,请参赛教师扫码入群。
 
(四)竞赛评选结果
课程思政优秀教学案例设一等奖、二等奖、三等奖,奖项纳入教师教学奖励体系。获评课程思政优秀教学案例的课程可优先推荐参评国家级和省级课程思政类建设项目。