2021-2022学年第二学期补退选已结束,现将因选课人数过少导致删除的课程公布如下:
序号 | 开课院系 | 课程名 | 课程号 | 课序号 |
1 | 法学院 | 财税法 | 51060782 | 01 |
2 | 法学院 | 金融纠纷与法律风险防控 | 71061152 | 01 |
3 | 工商管理学院 | 项目管理 | 51120772 | 01 |
4 | 公共管理学院 | 政府监管 | 51150552 | 01 |
5 | 管理科学与工程学院 | 计量模型分析与应用 | 51170903K | 01 |
6 | 管理科学与工程学院 | 运筹案例与数据分析 | 51190442 | 01 |
7 | 国际商务外语学院 | 学术写作与研究方法(日语) | 51083462 | 01 |
8 | 国际商学院 | 大学德语进阶课程 | 73213922 | 02 |
9 | 国际商学院 | 权益估值 | 73215052 | 02 |
10 | 萨里国际学院 | Tourism Theory in Practice | MAN2115 | 01 |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 机器学习 | 51171142 | 01 |
12 | 体育教学部 | 专项训练4 | 51181058 | 03 |
13 | 体育教学部 | 专项训练8 | 51181098 | 03 |
14 | 体育教学部 | 健美操(女) | 71180061 | 03 |
15 | 体育教学部 | 排球(女) | 71180101 | 03 |
16 | 统计学院 | 投资基金管理 | 51090162 | 01 |
17 | 统计学院 | 经济指标解读 | 61090372 | 01 |
18 | 金融学院 | 金融经济学 | 61050083 | 01 |
教务处
2022年3月17日