2022-2023学年第二学期正选已结束,现将因选课人数过少导致删除的课程公布如下,请相关课程涉及学生及时参加补退选重新选课:
序号 | 开课院系 | 课程号 | 课程名 | 课序号 |
1 | 财税学院 | 61040252 | 国有股权运营管理 | 01 |
2 | 法学院 | 51060512 | 国际金融法 | 01 |
3 | 法学院 | 51060782 | 财税法 | 01 |
4 | 法学院 | 71060412 | 公务员法 | 01 |
5 | 管理科学与工程学院 | 51170292 | 物联网概论 | 02 |
6 | 管理科学与工程学院 | 51170692K | 社会网络分析 | 01 |
7 | 管理科学与工程学院 | 51171092 | 大数据论文写作 | 01 |
8 | 管理科学与工程学院 | 51171182K | SAS基础及应用 | 02 |
9 | 管理科学与工程学院 | 61100113 | 数据库原理与应用 | 01 |
10 | 国际商务外语学院 | 51082292 | 中级俄语1 | 01 |
11 | 国际商务外语学院 | 51082452 | 国际商法 | 01 |
12 | 国际商务外语学院 | 51083462 | 学术写作与研究方法(日语) | 01 |
13 | 国际商务外语学院 | 71083172 | 商务英语写作 | 01 |
14 | 会计学院 | 51130193 | 高级财务会计 | 01 |
15 | 会计学院 | 51130543E | 西方财务管理(英语) | 01 |
16 | 会计学院 | 51131772 | 大数据与智能会计 | 01 |
17 | 金融科技学院 | 55363711 | 专业文献阅读与论文写作 | 01 |
18 | 金融学院 | 51050393 | 国际结算 | 01 |
19 | 金融学院 | 51050652 | 电子银行业务 | 01 |
20 | 金融学院 | 51051211J | 金融前沿专题讲座 | 01 |
21 | 金融学院 | 51051212J | 金融前沿专题讲座 | 01 |
22 | 金融学院 | 51051262 | 金融简史 | 01 |
23 | 金融学院 | 61050591K | 证券、期货、外汇模拟实验 | 05 |
24 | 金融学院 | 71051332T | 金融:昨天、今天和明天 | 01 |
25 | 经济学院 | 61010392N | 企业社会责任与公益行为分析:理论与实践 | 01 |
26 | 人文与传播学院 | 51071692 | 文化产业创意与策划 | 01 |
27 | 数据科学与人工智能学院 | 51020231 | 复变函数 | 01 |
28 | 数据科学与人工智能学院 | 51020831 | 泛函分析 | 01 |
29 | 数据科学与人工智能学院 | 51171132 | 人工智能基础 | 01 |
30 | 数据科学与人工智能学院 | 71020063 | 线性代数 | 07 |
31 | 数据科学与人工智能学院 | 71020063 | 线性代数 | 10 |
32 | 体育教学部 | 51181078 | 专项训练6 | 03 |
33 | 体育教学部 | 71180121 | 篮球(女) | 09 |
34 | 体育教学部 | 71180121 | 篮球(女) | 12 |
35 | 体育教学部 | 71180781 | 体育舞蹈拉丁舞 | 02 |
36 | 体育教学部 | 71181012T | 心理健康动起来 | 01 |
37 | 统计学院 | 51090302 | 质量控制统计方法 | 01 |
38 | 统计学院 | 61090342K | 中国证券市场统计分析 | 01 |
39 | 投资工程管理学院 | 51110422 | 工程招投标 | 01 |
40 | 投资工程管理学院 | 51110872K | 房地产投资分析综合实验 | 01 |
41 | 投资工程管理学院 | 51110942 | 房地产开发运营实战 | 01 |
42 | 投资工程管理学院 | 61110132 | 房地产经济学 | 01 |
教务处
2023年1月5日