国家级一流本科专业建设点 |
1 | 经济统计学 | 统计学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
2 | 财政学 | 财税学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
3 | 金融学 | 金融学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
4 | 工程管理 | 投资工程管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
5 | 工商管理 | 工商管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
6 | 市场营销 | 工商管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
7 | 会计学 | 会计学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
8 | 财务管理 | 会计学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
9 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
10 | 劳动与社会保障 | 公共管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
11 | 物流管理 | 工商管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
12 | 电子商务 | 管理科学与工程学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
13 | 旅游管理 | 旅游与酒店管理学院 | 国家级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
14 | 经济学 | 经济学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
15 | 税收学 | 财税学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
16 | 金融工程 | 金融学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
17 | 法学 | 法学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
18 | 国际经济与贸易 | 国际经济贸易学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
19 | 应用统计学 | 统计学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
20 | 管理科学 | 管理科学与工程学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
21 | 房地产开发与管理 | 投资工程管理学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
22 | 资产评估 | 会计学院 | 2020年度国家级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
23 | 保险学 | 金融学院 | 2021年度国际级一流本科专业建设点 | 2021 | 教高厅函[2022]14号 |
24 | 商务英语 | 国际商务外语学院 | 2021年度国际级一流本科专业建设点 | 2021 | 教高厅函[2022]14号 |
25 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程学院 | 2021年度国际级一流本科专业建设点 | 2021 | 教高厅函[2022]14号 |
辽宁省一流本科专业建设点 |
序号 | 专业名称 | 学院 | 项目类型 | 年份 | 批准文件 |
1 | 日语 | 国际商务外语学院 | 2019年度省级一流本科专业建设点 | 2019 | 教高厅函[2019]46号、辽教办[2019]182号 |
2 | 新闻学 | 人文与传播学院 | 2020年度省级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
3 | 统计学 | 数据科学与人工智能学院 | 2020年度省级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
4 | 行政管理 | 公共管理学院 | 2020年度省级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
5 | 酒店管理 | 旅游与酒店管理学院 | 2020年度省级一流本科专业建设点 | 2020 | 教高厅函[2021]7号、辽教办[2021]37号 |
6 | 投资学 | 金融学院 | 2021年度省级一流本科专业建设点 | 2021 | 教高厅函[2022]14号 |