现将2023-2024学年第二学期正选后因选课人数过少导致删除的课程公布如下,请相关课程涉及学生及时参加补退选重新选课:
| 序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 开课院系 |
| 1 | 61040092 | 01 | 国际税收 | 财政税务学院 |
| 2 | 61040252 | 01 | 国有股权运营管理 | 财政税务学院 |
| 3 | 61040342 | 01 | 地方财政学 | 财政税务学院 |
| 4 | 81330272F | 04 | 创新思维 | 创新创业学院 |
| 5 | 81330422F | 02 | 创业公司金融决策分析与模拟 | 创新创业学院 |
| 6 | 51060213 | 01 | 金融法 | 法学院 |
| 7 | 51060512 | 01 | 国际金融法 | 法学院 |
| 8 | 51060732 | 01 | 信托法 | 法学院 |
| 9 | 61060422 | 01 | 国际政治关系与国际法 | 法学院 |
| 10 | 51120592 | 01 | 采购与仓储管理 | 工商管理学院 |
| 11 | 51121762 | 01 | 应急物流与供应链管理 | 工商管理学院 |
| 12 | 61120013 | 03 | 市场营销学 | 工商管理学院 |
| 13 | 51150792 | 01 | 市场调查与SPSS软件应用 | 公共管理学院 |
| 14 | 51151242 | 02 | 博弈论导论 | 公共管理学院 |
| 15 | 51161233 | 01 | 数据库原理与应用 | 公共管理学院 |
| 16 | 51082222K | 01 | 高级英语视听说 | 国际商务外语学院 |
| 17 | 71082912 | 01 | 影视日语 | 国际商务外语学院 |
| 18 | 51130193 | 01 | 高级财务会计 | 会计学院 |
| 19 | 51131772 | 01 | 大数据与智能会计 | 会计学院 |
| 20 | 71360502 | 01 | 博弈论基础 | 金融科技学院 |
| 21 | 71360972 | 01 | 心理学与思维决策 | 金融科技学院 |
| 22 | 71363992K | 01 | 金融数学方法与建模分析 | 金融科技学院 |
| 23 | 51051212J | 01 | 金融前沿专题讲座 | 金融学院 |
| 24 | 61050083 | 01 | 金融经济学 | 金融学院 |
| 25 | 51140842 | 01 | 酒店情景英语对话 | 旅游与酒店管理学院 |
| 26 | 51020782 | 01 | 数值分析 | 数据科学与人工智能学院 |
| 27 | 51020873 | 01 | 实变函数 | 数据科学与人工智能学院 |
| 28 | 51100054 | 01 | 数字逻辑 | 数据科学与人工智能学院 |
| 29 | 61020562 | 01 | 数学建模 | 数据科学与人工智能学院 |
| 30 | 61170802 | 01 | Python数据分析 | 数据科学与人工智能学院 |
| 31 | 51181098 | 03 | 专项训练8 | 体育教学部 |
| 32 | 71180121 | 05 | 篮球(女) | 体育教学部 |
| 33 | 71181202 | 01 | 体育政策管理 | 体育教学部 |
| 34 | 51090302 | 01 | 质量控制统计方法 | 统计学院 |
| 35 | 51110152 | 01 | 房地产估价 | 投资工程管理学院 |
| 36 | 51110182 | 01 | 工程项目管理 | 投资工程管理学院 |
| 37 | 51110493 | 01 | 施工技术与组织 | 投资工程管理学院 |
| 38 | 51110882K | 01 | 房地产评估综合实验 | 投资工程管理学院 |
| 39 | 51110942 | 01 | 房地产开发运营实战 | 投资工程管理学院 |
| 40 | 51600012 | 01 | Big Data Analytics | 现代供应链管理研究院 |
教务处
2024年1月14日