2023-2024学年第二学期补退选已结束,现将因选课人数过少原因导致删除的课程公布如下:
开课院系 | 课程号 | 课序号 | 课程名 |
创新创业学院 | 81030622F | 01 | 跨境电商与创新创业 |
法学院 | 51060222 | 01 | 国际贸易法 |
工商管理学院 | 51121732 | 01 | 数字化营销 |
公共管理学院 | 51150382 | 01 | 公共规制经济学 |
管理科学与工程学院 | 51170672 | 01 | 管理决策模拟 |
管理科学与工程学院 | 51170692K | 01 | 社会网络分析 |
管理科学与工程学院 | 51171092 | 01 | 大数据论文写作 |
管理科学与工程学院 | 51171192 | 01 | 金融风险管理 |
管理科学与工程学院 | 51171352K | 01 | 多模态数据分析 |
国际商学院 | 73215682 | 02 | Big Data Analytics |
会计学院 | 31130093 | 03 | 会计信息系统 |
会计学院 | 51130473 | 01 | 资产评估 |
会计学院 | 51130613 | 01 | 财务报告分析 |
金融学院 | 51050422 | 01 | 金融服务营销 |
人文与传播学院 | 71079661 | 02 | 戏曲鉴赏 |
体育教学部 | 71180101 | 05 | 排球(女) |
体育教学部 | 71180821 | 03 | 体能提升课(男) |
统计学院 | 51090732 | 01 | 固定收益证券投资 |
统计学院 | 61090562K | 01 | SAS软件及应用 |
教务处
2024年3月7日