为充分调动学生学习的积极性和主动性,及时了解学生知识掌握情况,改进教学方法,提升学生学习效果。学校决定自2024-2025学年第一学期起,对部分未采用过程化考核且学习难度大的课程推行期中考试。具体方案如下:
一、课程范围
学生培养方案中设置的必修课程中知识点多、要求高、学习挑战度大的闭卷笔试类课程,现根据学生课程成绩测算及学院报送的结果确定了具体课程名单(详见附件)。
二、期中考试组织
1.时间安排。第9教学周为辅导与期中考试周,统一安排名单内课程的期中考试,其他课程不组织课堂教学,任课教师须布置学习任务,开展线上线下辅导、答疑等活动。
2.考试内容。考试范围为期中考试前已讲授内容,考试时长1.5小时,教师根据考试内容命制A、B两套试卷。
3.考场编排。期中考试由教务处按照期末考试同等要求统一安排考场,下达监考任务,由各学院组织监考。
4.申请缓考。期中考试的缓考在当学期第18教学周组织,使用期中考试未使用的试卷,学生申请缓考的要求与学校期末考试一致。
5.成绩公布。期中考试结束2周内,任课教师需在白果云网络教学平台或综合教务系统中向学生公布考试成绩。
6.考试实施。期中考试所有的组织环节及要求按照《东北财经大学本科生课程考核工作管理规定》执行。
三、期末考试及成绩计算
1.期末考试。名单内课程的期末考试形式应与期中考试保持一致,考试范围为期中考试未考核内容,考试时长1.5小时,在第19-20周(期末考试周)进行。
2.总评成绩。课程平时考核成绩、期中考试成绩、期末考试成绩分别占总评成绩的20%、40%、40%,课程总评成绩为各分项考核加权成绩总和,各分项成绩不设强制及格线。
3.课程补(缓)考。总评成绩不及格的课程补考与期末考试的缓考在下学期期初进行,使用期末考试未使用的试卷,期中考试不及格的部分,不单独组织补考。平时成绩、期中考试成绩与补(缓)考卷面成绩按比例计入补(缓)考的总评成绩。
推行期中考试课程名单 | |||
序号 | 开课学院 | 课程号 | 课程名 |
1 | 财政税务学院 | 31040192 | 纳税会计 |
2 | 财政税务学院 | 31040463 | 税收管理 |
3 | 财政税务学院 | 51040192 | 纳税会计 |
4 | 法学院 | 31060172 | 国际私法 |
5 | 法学院 | 31060662 | 刑法分论 |
6 | 法学院 | 31061122 | 中国法律史 |
7 | 高等经济研究院 | 39620054 | 计量经济学 |
8 | 高等经济研究院 | 39620163 | 高级计量经济学 |
9 | 高等经济研究院 | 39620183 | 高级宏观经济学 |
10 | 公共管理学院 | 31150052 | 劳动经济学 |
11 | 公共管理学院 | 31150093 | 行政管理学 |
12 | 公共管理学院 | 31150123 | 市政管理 |
13 | 公共管理学院 | 31150393 | 当代中国政府与政治 |
14 | 管理科学与工程学院 | 21170113 | 运筹学 |
15 | 管理科学与工程学院 | 21170313 | 管理统计学 |
16 | 管理科学与工程学院 | 31170432 | 应用计量经济学 |
17 | 管理科学与工程学院 | 31170792 | 运营管理 |
18 | 管理科学与工程学院 | 31171013 | 系统工程与决策分析 |
19 | 管理科学与工程学院 | 31100072K | C程序设计 |
20 | 管理科学与工程学院 | 31171392K | 机器学习与预测分析 |
21 | 国际商务外语学院 | 11083152 | 英语国家社会与文化 |
22 | 国际商务外语学院 | 31081342 | 日本文学 |
23 | 国际商务外语学院 | 31083562 | 日语阅读1 |
24 | 国际商务外语学院 | 31083592 | 日语阅读2 |
25 | 会计学院 | 21130053 | 基础会计 |
26 | 会计学院 | 21130073 | 会计学 |
27 | 会计学院 | 31130063 | 财务管理 |
28 | 会计学院 | 31130093 | 会计信息系统 |
29 | 会计学院 | 31130163 | CPA财务会计(一) |
30 | 会计学院 | 31130164 | 中级财务会计 |
31 | 会计学院 | 31130193 | 高级财务会计 |
32 | 会计学院 | 31130203 | 公司理财 |
33 | 会计学院 | 31130233 | 中级财务会计(上) |
34 | 会计学院 | 31130293 | 企业价值评估 |
35 | 会计学院 | 31131514 | 成本与管理会计 |
36 | 金融科技学院 | 25363593 | 线性代数 |
37 | 金融科技学院 | 35363913K | 数据结构与算法 |
38 | 金融科技学院 | 35363923K | 机器学习与金融应用 |
39 | 金融学院 | 31050043 | 公司金融 |
40 | 金融学院 | 31050103 | 金融工程学 |
41 | 金融学院 | 31051173N | 非寿险精算基础(IFoA) |
42 | 经济学院 | 21010013 | 西方经济学 |
43 | 经济学院 | 21010024 | 微观经济学 |
44 | 经济学院 | 21010032 | 宏观经济学 |
45 | 经济学院 | 21010033 | 宏观经济学 |
46 | 经济学院 | 21020163 | 计量经济学 |
47 | 经济学院 | 31010074 | 中级微观经济学 |
48 | 经济学院 | 31010084 | 中级宏观经济学 |
49 | 经济学院 | 31010653 | 中级计量经济学 |
50 | 经济学院 | 31010983 | 数字经济学 |
51 | 工商管理学院 | 31140312 | 收益管理 |
52 | 人文与传播学院 | 31071243 | 新闻学概论 |
53 | 人文与传播学院 | 31071283 | 新闻写作 |
54 | 人文与传播学院 | 31079313 | 新闻编辑 |
55 | 萨里国际学院 | 14202304 | 学术阅读1 |
56 | 萨里国际学院 | 14202354 | 学术听力2 |
57 | 萨里国际学院 | 14202364 | 学术阅读2 |
58 | 萨里国际学院 | 14202294 | 学术听力1 |
59 | 数据科学与人工智能学院 | 11020023 | 概率论与数理统计 |
60 | 数据科学与人工智能学院 | 21020023 | 概率论与数理统计 |
61 | 数据科学与人工智能学院 | 71020023 | 概率论与数理统计 |
62 | 数据科学与人工智能学院 | 11020063 | 线性代数 |
63 | 数据科学与人工智能学院 | 21020063 | 线性代数 |
64 | 数据科学与人工智能学院 | 71020063 | 线性代数 |
65 | 数据科学与人工智能学院 | 11220163 | 高等数学(上) |
66 | 数据科学与人工智能学院 | 71220163 | 高等数学(上) |
67 | 数据科学与人工智能学院 | 11220173 | 高等数学(下) |
68 | 数据科学与人工智能学院 | 71220173 | 高等数学(下) |
69 | 数据科学与人工智能学院 | 21020223 | 概率论 |
70 | 数据科学与人工智能学院 | 21020363 | 数理统计 |
71 | 数据科学与人工智能学院 | 21480553 | 实变函数 |
72 | 数据科学与人工智能学院 | 31020146 | 数学分析2 |
73 | 数据科学与人工智能学院 | 31480333 | 计量经济学 |
74 | 数据科学与人工智能学院 | 31220033K | 时间序列分析 |
75 | 统计学院 | 11090786 | 数学分析2 |
76 | 统计学院 | 11090805 | 数学分析1 |
77 | 统计学院 | 21090013 | 统计学 |
78 | 统计学院 | 21090053 | 概率论 |
79 | 统计学院 | 31090023 | 统计学(含SPSS) |
80 | 统计学院 | 31090052 | 数理统计 |
81 | 投资工程管理学院 | 31110022 | 工程经济学 |
82 | 投资工程管理学院 | 31110033 | 工程制图 |
83 | 投资工程管理学院 | 31110124 | 工程估价 |
84 | 投资工程管理学院 | 31110902 | 房地产评估 |
注:上述课程如开课在新生入学第一学期,因学生军训调整教学安排的课程,不组织期中考试。