现将2024-2025学年第一学期正选后因选课人数过少导致删除的课程公布如下,请相关课程涉及学生及时参加补退选重新选课:
<
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 开课院系 |
1 | 51040272 | 01 | 中国赋税史 | 财政税务学院 |
2 | 61040342 | 01 | 地方财政学 | 财政税务学院 |
3 | 51061091 | 01 | 计算法学 | 法学院 |
4 | 51120812K | 01 | 供应链管理模拟 | 工商管理学院 |
5 | 51150502 | 01 | 西方行政学说史 | 公共管理学院 |
6 | 51160132 | 01 | 社会心理学 | 公共管理学院 |
7 | 61150252 | 01 | 社会保障概论 | 公共管理学院 |
8 | 51100072K | 01 | C程序设计 | 管理科学与工程学院 |
9 | 51100392 | 01 | 电子商务概论 | 管理科学与工程学院 |
10 | 51170502 | 01 | 决策理论与方法 | 管理科学与工程学院 |
11 | 51170862K | 01 | 博弈论与信息经济学 | 管理科学与工程学院 |
12 | 51083632 | 01 | 世界经济概论(日语) | 国际商务外语学院 |
13 | 51083652 | 01 | 国际金融(日语) | 国际商务外语学院 |
14 | 71081722 | 01 | 同声传译(英语) | 国际商务外语学院 |
15 | 71082602 | 01 | 欧美文学名篇选读 | 国际商务外语学院 |
16 | 71082952 | 01 | 英语报刊选读 | 国际商务外语学院 |
17 | 71083052 | 01 | 商务日语翻译 | 国际商务外语学院 |
18 | 71083312 | 01 | 初级法语2 | 国际商务外语学院 |
19 | 51130133 | 01 | 中国审计 | 会计学院 |
20 | 51130362 | 02 | 会计理论 | 会计学院 |
21 | 51050422 | 01 | 金融服务营销 | 金融学院 |
22 | 51050642 | 01 | 金融机构管理 | 金融学院 |
23 | 51050752K | 01 | 金融计量学实验 | 金融学院 |
24 | 51051282 | 01 | 期货投资分析 | 金融学院 |
25 | 51051612 | 01 | 随机过程 | 金融学院 |
26 | 61051272 | 01 | 互联网金融 | 金融学院 |
27 | 71070752 | 01 | 整合营销传播 | 人文与传播学院 |
28 | 71079411 | 01 | 现代艺术欣赏 | 人文与传播学院 |
29 | 51100183 | 01 | 编译原理 | 数据科学与人工智能学院 |
30 | 51220092 | 01 | 偏微分方程 | 数据科学与人工智能学院 |
31 | 51090044 | 01 | 国民经济统计学 | 统计学院 |
32 | 51090772 | 01 | 统计专业英语 | 统计学院 |
33 | 61090572 | 01 | 宏观经济指标 | 统计学院 |
34 | 51110613K | 01 | 工程估价与招投标综合实验 | 投资工程管理学院 |
35 | 61110202 | 02 | 房地产开发与经营 | 投资工程管理学院 |
教务处
2024年7月8日