2024-2025学年第一学期补退选已结束,现将因选课人数过少原因导致删除的课程公布如下:
序号 | 开课院系 | 课程号 | 课序号 | 课程名 |
1 | 财政税务学院 | 61040232 | 01 | 福利经济学 |
2 | 创新创业学院 | 81079322F | 01 | 红色文化与创新创业 |
3 | 法学院 | 51060262 | 01 | 律师法与律师实务 |
4 | 工商管理学院 | 11121722 | 37 | 创新创业基础 |
5 | 工商管理学院 | 11121722 | 47 | 创新创业基础 |
6 | 公共管理学院 | 61150182 | 01 | 国家公务员管理 |
7 | 公共管理学院 | 61160132 | 01 | 社会心理学 |
8 | 管理科学与工程学院 | 31170823 | 01 | 商业数据分析 |
9 | 管理科学与工程学院 | 51100032 | 01 | 管理信息系统 |
10 | 国际商务外语学院 | 51083662 | 01 | 中日企业文化比较 |
11 | 会计学院 | 51130362 | 01 | 会计理论 |
12 | 会计学院 | 51130382 | 01 | 内部控制 |
13 | 金融学院 | 51050591K | 01 | 证券、期货、外汇模拟实验 |
14 | 金融学院 | 51051472 | 01 | 金融沟通与技能 |
15 | 统计学院 | 51090172 | 01 | 人口统计学 |
16 | 投资工程管理学院 | 51110042 | 02 | 土木工程概论 |
17 | 投资工程管理学院 | 51110132 | 01 | 房地产经济学 |
教务处
2024年9月9日