2024-2025学年第二学期补退选已结束,现将因选课人数过少原因导致删除的课程公布如下:
序号 | 开课院系 | 课程号 | 课序号 | 课程名 |
1 | 法学院 | 51061332 | 01 | 数字经济法治前沿 |
2 | 工商管理学院 | 51120832K | 01 | 人力资源管理实验 |
3 | 工商管理学院 | 51121732 | 01 | 数字化营销 |
4 | 公共管理学院 | 51150642 | 01 | 劳动关系管理 |
5 | 管理科学与工程学院 | 51170662 | 01 | 移动应用开发 |
6 | 管理科学与工程学院 | 51171182K | 02 | SAS基础及应用 |
7 | 国际商务外语学院 | 71080772 | 01 | 商务日语写作 |
8 | 国际商务外语学院 | 71082282K | 01 | 影视英语 |
9 | 会计学院 | 51130522 | 01 | 风险管理 |
10 | 会计学院 | 51130543E | 01 | 西方财务管理(英语) |
11 | 数据科学与人工智能学院 | 51020203 | 01 | 常微分方程 |
12 | 数据科学与人工智能学院 | 51020873 | 01 | 实变函数 |
13 | 数据科学与人工智能学院 | 51170302 | 01 | 数据挖掘概论 |
14 | 体育教学部 | 71180121 | 03 | 篮球(女) |
15 | 统计学院 | 51090732 | 01 | 固定收益证券投资 |
16 | 统计学院 | 61090532 | 01 | 国民经济核算 |
17 | 投资工程管理学院 | 51110832K | 01 | 研究方法与论文写作 |
教务处
2025年3月5日