各学院(部、中心)、各位同学:
根据《东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2024年修订)》(附件1)文件要求,本学期第9教学周为辅导与期中考试周。为做好相关工作,现将有关事宜通知如下:
一、期中考试
(一)考试安排及考场查询
期中考试课程的考场由学校统一安排,考试时间自2025年4月21日至25日。学生可于4月15日10:00之后登录教务处网站教务系统,在“考务管理”模块下,选择“考试安排”栏目或通过“东财e教务”微信服务号查询具体考试安排。
(二)考试要求
1.所有统一组织期中考试课程选课学生(含重修)均应参加期中考试。学生在查询考试安排前必须核对“个人信息”栏目中的学生信息,如发现个人信息有误(含无照片)的情况,请及时联系教务处教学管理科(84710313)核准,以免影响考试。
2.考生应按照《东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2024年修订)》要求携带身份证或学生证参加考试。如两证遗失,请下载《考生身份证明》到学院盖章后,于考试时携带。
3.各单位要落实好监考任务并安排专人负责巡视考场,检查本单位负责考场的监考情况和考场纪律,发现问题及时处理;课程负责教师应巡视该门课程考试的所有考场,检查答题情况,解答学生在正常范围内针对试卷提出的问题。
4.期中考试具体课程如下:
开课院系 | 课程名 | 课程号 |
财政税务学院 | 纳税会计 | 31040192 |
财政税务学院 | 纳税会计 | 51040192 |
财政税务学院 | 税收管理 | 31040463 |
法学院 | 国际私法 | 31060172 |
法学院 | 中国法律史 | 31061122 |
高等经济研究院 | 高级计量经济学 | 39620163 |
管理科学与工程学院 | 管理统计学 | 21170313 |
管理科学与工程学院 | 系统工程与决策分析 | 31171013 |
管理科学与工程学院 | 应用计量经济学 | 31170432 |
管理科学与工程学院 | 运筹学 | 21170113 |
管理科学与工程学院 | 运营管理 | 31170792 |
国际商务外语学院 | 日语阅读2 | 31083592 |
会计学院 | 财务管理 | 31130063 |
会计学院 | 成本与管理会计 | 31131513 |
会计学院 | 会计信息系统 | 31130093 |
会计学院 | 会计学 | 21130073 |
会计学院 | 中级财务会计(上) | 31130233 |
金融科技学院 | 机器学习与金融应用 | 35363923K |
金融学院 | 非寿险精算基础(IFoA) | 31051173N |
金融学院 | 金融工程学 | 31050103 |
经济学院 | 计量经济学 | 21020163 |
经济学院 | 计量经济学 | 31010713 |
经济学院 | 微观经济学 | 21010024 |
经济学院 | 西方经济学 | 21010013 |
经济学院 | 中级宏观经济学 | 31010084 |
经济学院 | 中级宏观经济学 | 38010084 |
萨里国际学院 | Business Economics | MAN1143 |
萨里国际学院 | Corporate Finance and Markets | MAN2198 |
萨里国际学院 | Digital Coding | MAN2200 |
萨里国际学院 | Financial Accounting in Service Industries | MAN1110 |
萨里国际学院 | Global Corporate Finance and Markets | MAN2204 |
萨里国际学院 | Introduction to Taxation | MAN2210 |
萨里国际学院 | Management Accounting 1 | MAN1072 |
萨里国际学院 | 会计学 | 24202523 |
萨里国际学院 | 学术听力2 | 14202354 |
萨里国际学院 | 学术阅读2 | 14202364 |
数据科学与人工智能学院 | 概率论与数理统计 | 11020023 |
数据科学与人工智能学院 | 高等数学(下) | 11220173 |
数据科学与人工智能学院 | 高等数学(下) | 71220173 |
数据科学与人工智能学院 | 实变函数 | 21480553 |
数据科学与人工智能学院 | 数理统计 | 21020363 |
数据科学与人工智能学院 | 数理统计 | 61020363 |
数据科学与人工智能学院 | 数学分析2 | 11020146 |
数据科学与人工智能学院 | 线性代数 | 11020063 |
数据科学与人工智能学院 | 线性代数 | 71020063 |
统计学院 | 概率论 | 11090053 |
统计学院 | 数学分析2 | 11090786 |
统计学院 | 统计学 | 21090013 |
二、9周结课考试
经学院申请,部分9周结课课程考场由教务处统一安排,考场查询和考试要求与期中考试保持一致,考试组织及监考由开课学院负责。
9周统一安排考试课程如下:
开课学院 | 课程名 | 课程号 |
财政税务学院 | 外国税收制度 | 31040032 |
财政税务学院 | 外国税收制度 | 51040032 |
管理科学与工程学院 | 电子商务概论 | 71171341 |
数据科学与人工智能学院 | 概率论与数理统计 | 11020023 |
数据科学与人工智能学院 | 复变函数 | 71020231 |
投资工程管理学院 | 房地产投资分析 | 31110142 |
投资工程管理学院 | 物业管理 | 31110261 |
投资工程管理学院 | 房地产评估 | 31110902 |
三、其他课程教学安排
第9教学周为辅导与期中考试周,不进行课堂授课。各相关单位应严格执行各专业已报送的教学方案,布置学习任务,开展线上线下辅导、答疑等活动。充分调动学生学习的主动性、积极性和创造性,指导和督促学生系统地复习和巩固所学的知识、理论与技能,确保课程学习质量。
四、注意事项
期中考试的缓考办理流程与审核标准同期末考试要求保持一致。
附件1:东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2024年修订).doc
教务处
2025年4月14日