各学院(部、中心)、各位同学:
根据《东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2025年修订)》(附件1)文件要求,本学期第9教学周为辅导与期中考试周。为做好相关工作,现将有关事宜通知如下:
一、期中考试
(一)考试安排及考场查询
期中考试课程的考场由学校统一安排,考试时间自2025年10月27日至31日。学生可于10月21日10:00之后登录教务处网站教务系统,在“考务管理”模块下,选择“考试安排”栏目或通过“东财e教务”微信服务号查询具体考试安排。
(二)考试要求
1.学生在查询考试安排前必须核对“个人信息”栏目中的学生信息,如发现个人信息有误(含无照片)的情况,请及时联系教务处教学管理科(84710313)核准,以免影响考试。
2.考生应按照《东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2025年修订)》要求携带身份证或学生证参加考试。如两证遗失,考生须提前在教务处网站下载专区下载《考生身份证明》,到所在学院办理并加盖公章,凭此证明参加考试。
3.各单位要落实好监考任务并安排专人负责巡视考场,检查本单位负责考场的监考情况和考场纪律,发现问题及时处理;课程负责教师应巡视该门课程考试的所有考场,检查答题情况,解答学生在正常范围内针对试卷提出的问题。
4.期中考试具体课程如下:
序号 | 开课学院 | 课程号 | 课程名 |
1 | 法学院 | 31060172 | 国际私法 |
2 | 法学院 | 31060662 | 刑法分论 |
3 | 高等经济研究院 | 39620054 | 计量经济学 |
4 | 高等经济研究院 | 39620183 | 高级宏观经济学 |
5 | 公共管理学院 | 31150052 | 劳动经济学 |
6 | 公共管理学院 | 31150093 | 行政管理学 |
7 | 公共管理学院 | 31150123 | 市政管理 |
8 | 公共管理学院 | 31150393 | 当代中国政府与政治 |
9 | 管理科学与工程学院 | 31171392K | 机器学习与预测分析 |
10 | 国际商务外语学院 | 11083152 | 英语国家社会与文化 |
11 | 国际商务外语学院 | 31081342 | 日本文学 |
12 | 国际商务外语学院 | 31083562 | 日语阅读1 |
13 | 会计学院 | 21130053 | 基础会计 |
14 | 会计学院 | 21130073 | 会计学 |
15 | 会计学院 | 38130073 | 会计学 |
16 | 会计学院 | 31130063 | 财务管理 |
17 | 会计学院 | 31131963 | CPA中级财务会计(上) |
18 | 会计学院 | 31130164 | 中级财务会计 |
19 | 会计学院 | 31130193 | 高级财务会计 |
20 | 会计学院 | 38130193 | 高级财务会计 |
21 | 会计学院 | 31130203 | 公司理财 |
22 | 会计学院 | 31130233 | 中级财务会计(上) |
23 | 会计学院 | 31130293 | 企业价值评估 |
24 | 会计学院 | 31131514 | 成本与管理会计 |
25 | 金融学院 | 31050043 | 公司金融 |
26 | 经济学院 | 21010024 | 微观经济学 |
27 | 经济学院 | 21010032 | 宏观经济学 |
28 | 经济学院 | 21010033 | 宏观经济学 |
29 | 经济学院 | 31010074 | 中级微观经济学 |
30 | 经济学院 | 38010074 | 中级微观经济学 |
31 | 经济学院 | 31010653 | 中级计量经济学 |
32 | 经济学院 | 38010653 | 中级计量经济学 |
33 | 经济学院 | 51010653 | 中级计量经济学 |
34 | 经济学院 | 31010983 | 数字经济学 |
35 | 工商管理学院 | 31140312 | 收益管理 |
36 | 人文与传播学院 | 31071243 | 新闻学概论 |
37 | 人文与传播学院 | 31071283 | 新闻写作 |
38 | 数据科学与人工智能学院 | 11020023 | 概率论与数理统计 |
39 | 数据科学与人工智能学院 | 21020023 | 概率论与数理统计 |
40 | 数据科学与人工智能学院 | 71020023 | 概率论与数理统计 |
41 | 数据科学与人工智能学院 | 71020063 | 线性代数 |
42 | 数据科学与人工智能学院 | 11020223 | 概率论 |
43 | 数据科学与人工智能学院 | 21020223 | 概率论 |
44 | 数据科学与人工智能学院 | 31480333 | 计量经济学 |
45 | 数据科学与人工智能学院 | 31220033K | 时间序列分析 |
46 | 统计学院 | 21090023 | 统计学(含SPSS) |
47 | 统计学院 | 31090052 | 数理统计 |
48 | 投资工程管理学院 | 31110022 | 工程经济学 |
49 | 投资工程管理学院 | 31110124 | 工程估价 |
二、9周结课考试
经学院申请,部分9周结课课程考场由教务处统一安排,考场查询和考试要求与期中考试保持一致,考试组织及监考由开课学院负责。
9周统一安排考试课程如下:
序号 | 开课学院 | 课程号 | 课程名 |
1 | 金融学院 | 38050762 | 中央银行实务 |
2 | 金融学院 | 51050762 | 中央银行实务 |
3 | 会计学院 | 31131731 | 财会职业道德 |
三、其他课程教学安排
不组织期中考试的课程不进行课堂授课,各相关单位应严格执行各专业已报送的第9周教学方案。布置各专业学生的学习任务,平衡学生的学业负担,安排作业、辅导与答疑计划,充分调动学生学习的主动性、积极性和创造性,指导和督促学生系统地复习和巩固所学的知识、理论与技能,确保课程学习质量。
四、注意事项
期中考试的缓考办理流程与审核标准同期末考试要求保持一致。具体办理流程可参照教务处官网首页办事指南模块中的《本科生课程缓考申请办理指南》,缓考申请表详见附件2。
附件1:东北财经大学本科生课程考核工作管理规定(2025年修订).doc
教务处
2025年10月16日