2025-2026学年第二学期补退选已结束,现将因选课人数过少原因导致删除的课程公布如下:
| 序号 | 开课院系 | 课程号 | 课序号 | 课程名 |
| 1 | 工商管理学院 | 51121732 | 01 | 数字化营销 |
| 2 | 公共管理学院 | 51150792 | 01 | 市场调查与SPSS软件应用 |
| 3 | 管理科学与工程学院 | 51171192 | 01 | 金融风险管理 |
| 4 | 管理科学与工程学院 | 51171342 | 01 | 网站建设与管理 |
| 5 | 管理科学与工程学院 | 51171512 | 01 | 人工智能与深度学习 |
| 6 | 管理科学与工程学院 | 61170843K | 01 | 大数据平台基础 |
| 7 | 国际商务外语学院 | 51080712R | 01 | 国际贸易(日语) |
| 8 | 国际商务外语学院 | 71082282K | 01 | 影视英语 |
| 9 | 国际商学院 | 73216382 | 01 | 战略管理会计 |
| 10 | 国际商学院 | 73216402 | 01 | 财务报表分析与股票估值 |
| 11 | 会计学院 | 61130173 | 01 | 成本会计 |
| 12 | 人文与传播学院 | 51079332 | 01 | 风险传播 |
| 13 | 人文与传播学院 | 51079512 | 01 | 计算传播学 |
| 14 | 人文与传播学院 | 51079552K | 01 | 跨媒体叙事 |
| 15 | 人文与传播学院 | 51079892 | 01 | 高级媒体英语 |
| 16 | 体育教学部 | 71180821 | 03 | 体能提升课(男) |
| 17 | 体育教学部 | 71181211 | 04 | 足球(女) |
教务处
2026年3月18日